파운드 ↔ kg 환산 공식
1파운드(lb, lbs)는 정확히 0.45359237kg입니다. 반대로 1kg은 약 2.20462lbs입니다.
lbs → kg : kg = lbs × 0.45359237
kg → lbs : lbs = kg × 2.20462262암산 요령: "lbs 값을 2.2로 나누면 대략 kg"이 나옵니다. 예) 110lbs ÷ 2.2 = 50kg.
| 파운드(lbs) | 킬로그램(kg) | 스톤(st) | 그램(g) |
|---|---|---|---|
| 50 lbs | 22.7 kg | 3st 8lbs | 22,680 g |
| 100 lbs | 45.4 kg | 7st 2lbs | 45,359 g |
| 110 lbs | 49.9 kg | 7st 12lbs | 49,895 g |
| 120 lbs | 54.4 kg | 8st 8lbs | 54,431 g |
| 130 lbs | 59.0 kg | 9st 4lbs | 58,967 g |
| 140 lbs | 63.5 kg | 10st 0lbs | 63,503 g |
| 150 lbs | 68.0 kg | 10st 10lbs | 68,039 g |
| 160 lbs | 72.6 kg | 11st 6lbs | 72,575 g |
| 170 lbs | 77.1 kg | 12st 2lbs | 77,111 g |
| 180 lbs | 81.6 kg | 12st 12lbs | 81,647 g |
| 200 lbs | 90.7 kg | 14st 4lbs | 90,718 g |
파운드를 자주 마주치는 상황
파운드는 미국·라이베리아·미얀마가 공식 단위로 사용하는 야드파운드법의 질량 단위입니다. 영국·캐나다는 공식적으로 미터법을 쓰지만 영국에서는 체중을 스톤·파운드(st lbs)로 표현하는 경우가 여전히 많습니다.
한국에서 파운드를 마주치는 주요 상황:
| 상황 | 파운드 표기 예 | kg 환산 |
|---|---|---|
| 미국 SNS 체중 공개 | 145 lbs | 약 65.8 kg |
| 해외 직구 식품 중량 | 1 lb bag | 약 453 g |
| 헬스장 원판 무게 | 45 lbs 원판 | 약 20.4 kg |
| 미국 아기 출생 체중 | 7 lbs 3 oz | 약 3.26 kg |
| 낚시 줄 강도(라인 파운드) | 20 lb test | 인장력 단위 (lbf) |
파운드와 온스·스톤의 관계
1 파운드(lb) = 16 온스(oz) = 453.592 g
1 스톤(st) = 14 파운드(lbs) = 6.35029 kg
1 온스(oz) = 28.3495 g식품 포장지의 "Net Wt 1 lb 4 oz"는 1파운드 4온스 = 20온스 = 약 567g입니다. 온스(oz)는 중량 온스(solid)와 액체 온스(fl oz)가 다르니 주의하세요 — 1 fl oz = 29.5735ml.
체중 정상 범위 참고 (BMI 18.5~25)
| 신장 | 정상 체중 (BMI 18.5~25) | 파운드 환산 |
|---|---|---|
| 155 cm | 44.4~60.1 kg | 98~133 lbs |
| 160 cm | 47.4~64.0 kg | 104~141 lbs |
| 165 cm | 50.3~68.1 kg | 111~150 lbs |
| 170 cm | 53.5~72.3 kg | 118~159 lbs |
| 175 cm | 56.7~76.6 kg | 125~169 lbs |
| 180 cm | 59.9~81.0 kg | 132~179 lbs |
한국 기준 과체중 경계는 BMI 23(WHO 기준 25)으로, 같은 신장이라도 파운드로 따지면 한국 기준이 더 낮습니다. 정확한 BMI와 체지방률은 BMI 계산기와 체지방률 계산기로 확인하세요.