한국 의류 사이즈(44·55·66·77·88호 또는 XS~3XL)를 선택하면 미국·유럽·영국·일본 기준 사이즈를 즉시 비교합니다. 상의·하의 사이즈 체계가 다르므로 종류를 구분해 계산합니다.
상의 사이즈 비교표 (여성)
| 한국 (KR) | 미국 (US) | 유럽 (EU) | 영국 (UK) | 일본 (JP) | 가슴둘레 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS / 44호 | XS | 32-34 | 6-8 | 5号 | 79-83 cm |
| S / 55호 | S | 36-38 | 8-10 | 7号 | 83-87 cm |
| M / 66호 | M | 38-40 | 10-12 | 9号 | 88-92 cm |
| L / 77호 | L | 40-42 | 12-14 | 11号 | 92-96 cm |
| XL / 88호 | XL | 42-44 | 14-16 | 13号 | 96-100 cm |
| 2XL / 99호 | 2XL | 46-48 | 18-20 | 15号 | 100-106 cm |
하의 사이즈 비교표 (여성, 허리 기준)
| 한국 (KR) | 미국 (US) | 유럽 (EU) | 영국 (UK) | 허리둘레 |
|---|---|---|---|---|
| S / 55호 | 4-6 | 34-36 | 6-8 | 62-66 cm |
| M / 66호 | 8-10 | 36-38 | 10-12 | 66-70 cm |
| L / 77호 | 12-14 | 38-40 | 12-14 | 70-74 cm |
| XL / 88호 | 16-18 | 40-42 | 16-18 | 74-80 cm |
| 2XL / 99호 | 20-22 | 44-46 | 20-22 | 80-86 cm |
브랜드별 사이즈 차이
같은 M 사이즈라도 브랜드마다 실제 치수가 다릅니다. 아래는 주요 브랜드의 성향입니다.
| 브랜드 | 사이즈 성향 | 팁 |
|---|---|---|
| Zara (스페인) | 유럽 기준, 작게 나옴 | 평소보다 1사이즈 업 |
| H&M (스웨덴) | 넉넉한 편 | 일반 사이즈 선택 |
| SHEIN (중국) | 중국 기준, 매우 작음 | 1~2사이즈 업 필수 |
| Uniqlo (일본) | 일본 기준, 약간 작음 | 1사이즈 업 권장 |
| Nike/Adidas | 남녀 구분 명확 | 공식 사이즈 가이드 확인 |
정확한 사이즈 측정법
실측 치수로 고르는 것이 가장 정확합니다. 줄자로 측정 시 숨을 자연스럽게 내쉰 상태에서 피부에 붙이지 않고 여유 있게 잽니다. 상의는 가슴 가장 넓은 부분(겨드랑이 바로 아래)을 측정하고, 하의는 허리 가장 좁은 부분(배꼽 위 3~4cm)을 측정합니다. 해외 직구 시 사이즈 표보다 실측 치수를 해당 쇼핑몰의 치수 가이드와 비교하는 것을 강력히 권장합니다.