신발 사이즈 환산 기준
한국 신발 사이즈는 발 길이(mm) 기준입니다. 미국(US)·유럽(EU)·영국(UK)·일본(JP)은 각자 다른 체계를 씁니다.
한국 (mm) → 가장 직관적. 발 길이 그대로 표기
미국 (US) → 남성/여성 별도 체계, 같은 숫자라도 성별에 따라 실제 크기 다름
유럽 (EU) → 프랑스 포인트 기준, 남녀 동일 체계
영국 (UK) → US보다 0.5 작음 (US Men 9 = UK 8.5)
일본 (cm) → 한국 mm와 비슷 (한국 260mm = 일본 26.0cm)신발 사이즈 환산 전체 표
| 한국(mm) | US Men | US Women | EU | UK | 일본(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 4 | 5.5 | 35 | 3.5 | 22.0 |
| 225 | 4.5 | 6 | 36 | 4 | 22.5 |
| 230 | 5 | 6.5 | 36.5 | 4.5 | 23.0 |
| 235 | 5.5 | 7 | 37 | 5 | 23.5 |
| 240 | 6 | 7.5 | 38 | 5.5 | 24.0 |
| 245 | 6.5 | 8 | 38.5 | 6 | 24.5 |
| 250 | 7 | 8.5 | 39 | 6.5 | 25.0 |
| 255 | 7.5 | 9 | 40 | 7 | 25.5 |
| 260 | 8 | 9.5 | 40.5 | 7.5 | 26.0 |
| 265 | 8.5 | 10 | 41 | 8 | 26.5 |
| 270 | 9 | 10.5 | 42 | 8.5 | 27.0 |
| 275 | 9.5 | 11 | 42.5 | 9 | 27.5 |
| 280 | 10 | 11.5 | 43 | 9.5 | 28.0 |
| 285 | 10.5 | 12 | 44 | 10 | 28.5 |
| 290 | 11 | 12.5 | 44.5 | 10.5 | 29.0 |
| 295 | 11.5 | 13 | 45 | 11 | 29.5 |
| 300 | 12 | 13.5 | 46 | 11.5 | 30.0 |
브랜드별 사이즈 특이사항
| 브랜드 | 기준 체계 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 나이키(Nike) | US 기준 | 런닝화는 실제 발 사이즈보다 5~10mm 여유 권장 |
| 아디다스(Adidas) | EU 기준 | UK 표기도 병행, 글로벌 사이즈 통일 |
| 뉴발란스(New Balance) | US 기준 | 와이드(2E·4E) 폭 옵션 있음 |
| 컨버스(Converse) | US 기준 | 발 사이즈보다 0.5~1 사이즈 작게 나옴 — 한 사이즈 업 권장 |
| 살로몬(Salomon) | EU 기준 | 등산화·트레일화 — 두꺼운 양말 고려 0.5 업 |
| 버켄스탁(Birkenstock) | EU 기준 | 내부 길이 기준, 일반 사이즈보다 크게 나옴 |
US 남성 vs US 여성 사이즈 차이
US 남성 사이즈와 US 여성 사이즈는 같은 숫자라도 실제 크기가 다릅니다.
US Women = US Men + 1.5 (근사)
예) US Men 8 ≈ US Women 9.5 (모두 한국 260mm에 해당)
해외 직구 시 반드시 성별 체계를 확인하세요.
나이키 공식몰에서 남성 US 8과 여성 US 8은 크기가 다릅니다.발 길이 직접 재는 방법
1. 종이를 바닥에 놓고 양말 신은 채 위에 섭니다.
2. 뒤꿈치를 벽에 붙이고, 가장 긴 발가락 끝을 표시합니다.
3. 뒤꿈치~표시 사이를 mm 단위로 측정합니다.
4. 오후에 측정하면 발이 가장 부어 있어 가장 정확합니다.
5. 측정값이 255~260mm 사이라면 260mm 선택 권장 (여유 5~10mm).