키와 성별을 입력하면 브로카 공식(한국 표준), Devine 공식(미국 임상), BMI 18.5~23 기반 건강 체중 범위를 한번에 계산합니다. 현재 체중을 입력하면 얼마를 빼거나 늘려야 하는지도 확인합니다.
이상 체중 공식 비교
| 공식 | 남성 | 여성 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 브로카 공식 (한국 기준) | (키cm − 100) × 0.9 | (키cm − 100) × 0.85 | 한국 보건복지부 표준 |
| BMI 22 기준 | 22 × (키m)² | 22 × (키m)² | WHO 아시아 기준, 성별 구분 없음 |
| Devine 공식 | 50 + 2.3 × (키 초과 인치) | 45.5 + 2.3 × (키 초과 인치) | 미국 임상 의학 기준 |
키별 이상 체중 참고표 (남성 기준)
| 키 (cm) | 브로카 (kg) | BMI 18.5 하한 | BMI 23 상한 |
|---|---|---|---|
| 160 | 54 | 47.4 | 58.9 |
| 165 | 58.5 | 50.3 | 62.6 |
| 170 | 63 | 53.5 | 66.5 |
| 175 | 67.5 | 56.7 | 70.4 |
| 180 | 72 | 59.9 | 74.5 |
| 185 | 76.5 | 63.3 | 78.8 |
키별 이상 체중 참고표 (여성 기준)
| 키 (cm) | 브로카 (kg) | BMI 18.5 하한 | BMI 23 상한 |
|---|---|---|---|
| 150 | 42.5 | 41.6 | 51.8 |
| 155 | 46.8 | 44.4 | 55.3 |
| 160 | 51 | 47.4 | 58.9 |
| 165 | 55.3 | 50.3 | 62.6 |
| 170 | 59.5 | 53.5 | 66.5 |
BMI 판정 기준 (한국/아시아 기준)
한국과 아시아권은 서양(WHO 전체) 기준보다 비만 기준이 엄격합니다.
| BMI 범위 | 판정 (한국) | 판정 (WHO 서양) |
|---|---|---|
| 18.5 미만 | 저체중 | 저체중 |
| 18.5 ~ 22.9 | 정상 체중 | 정상 |
| 23 ~ 24.9 | 과체중 (위험 증가) | 정상 |
| 25 ~ 29.9 | 비만 1단계 | 과체중 |
| 30 이상 | 비만 2단계 | 비만 |
같은 BMI 25라도 한국에서는 비만 1단계이지만 서양 기준으로는 과체중입니다. 아시아인은 같은 BMI에서 체지방률이 더 높아 심혈관·당뇨 위험이 크기 때문에 기준이 더 엄격합니다.