정기예금 이자 계산 공식
단리 예금 이자 = 원금 × 연이율 × (기간월수 ÷ 12)
월복리 예금 이자 = 원금 × ((1 + 월이율)^개월 − 1)
월이율 = 연이율 ÷ 12국내 대부분의 정기예금은 단리 방식으로 이자를 계산합니다. 월복리는 이자에 이자가 붙어 장기일수록 유리하지만, 실제 예금 상품에 월복리를 적용하는 경우는 드뭅니다.
| 원금 | 연이율 | 기간 | 세전 이자(단리) | 세후 이자(15.4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 3.0% | 1년 | 300,000원 | 253,800원 |
| 1,000만원 | 3.5% | 1년 | 350,000원 | 296,100원 |
| 1,000만원 | 4.0% | 1년 | 400,000원 | 338,400원 |
| 3,000만원 | 3.5% | 1년 | 1,050,000원 | 888,300원 |
| 5,000만원 | 3.5% | 1년 | 1,750,000원 | 1,480,500원 |
정기적금 이자 계산 공식
적금은 매달 일정 금액을 납입합니다. 먼저 넣은 돈은 이자가 오래 붙고, 나중에 넣은 돈은 짧게 붙습니다.
단리 적금 이자 = 월납입액 × 연이율 × (납입월수 × (납입월수+1) ÷ 2) ÷ 12월 30만 원씩 24개월(연 3.5%) 예시:
- 단리 이자 = 300,000 × 0.035 × (24×25÷2) ÷ 12 = 262,500원 (세전)
- 세후 이자(15.4%) = 약 222,075원
| 월 납입액 | 연이율 | 기간 | 세전 이자 | 세후 이자(15.4%) | 만기 수령액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10만원 | 3.5% | 12개월 | 22,750원 | 19,247원 | 1,219,247원 |
| 30만원 | 3.5% | 12개월 | 68,250원 | 57,740원 | 3,657,740원 |
| 30만원 | 3.5% | 24개월 | 262,500원 | 222,075원 | 7,422,075원 |
| 50만원 | 3.5% | 12개월 | 113,750원 | 96,233원 | 6,096,233원 |
| 50만원 | 4.0% | 24개월 | 500,000원 | 423,000원 | 12,423,000원 |
이자 세금 — 일반과세 vs 세금우대 vs 비과세
이자소득에는 이자소득세(14%)와 농어촌특별세(1.4%)가 붙어 합계 15.4% 가 원천징수됩니다.
| 구분 | 세율 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 일반과세 | 15.4% | 대부분의 예금·적금 |
| 세금우대 | 9.9% | 새마을금고·신협·농협 조합원 일부 (1인당 3천만원 한도) |
| 비과세종합저축 | 0% | 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자 등 (5천만원 한도) |
| 청년도약계좌 | 비과세 | 만 19~34세, 개인소득 7,500만원 이하 (5년 만기) |
세금우대는 새마을금고·신협·농협·수협·산림조합 등 상호금융 조합원 자격으로 가입 가능합니다. 조합원 출자금은 통상 1만~10만원 수준입니다.
실효 금리란?
실효 금리는 세금을 제하고 실제로 내 손에 들어오는 이자율입니다.
세후 실효 연이율 = (세후이자 ÷ 납입원금) × (12 ÷ 기간월수) × 100예) 연 3.5% 예금, 1년, 일반과세: 세후 이자 = 3.5% × (1−0.154) = 약 2.96% 실효