내신 9등급제 계산 공식
석차백분율(%) = (석차 + 동석차 인원수 - 1) ÷ 수강인원 × 100
등급 결정: 석차백분율이 해당 구간에 포함되는 등급동석차 인원수란 나를 포함해 같은 점수를 받은 학생 수입니다. 예를 들어 3명이 공동 15등이라면 동석차 인원수 = 3.
내신 9등급 구간표
| 등급 | 석차백분율 구간 | 200명 기준 석차 | 300명 기준 석차 |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 4% 이내 | 1~8등 | 1~12등 |
| 2등급 | 4% 초과 ~ 11% | 9~22등 | 13~33등 |
| 3등급 | 11% 초과 ~ 23% | 23~46등 | 34~69등 |
| 4등급 | 23% 초과 ~ 40% | 47~80등 | 70~120등 |
| 5등급 | 40% 초과 ~ 60% | 81~120등 | 121~180등 |
| 6등급 | 60% 초과 ~ 77% | 121~154등 | 181~231등 |
| 7등급 | 77% 초과 ~ 89% | 155~178등 | 232~267등 |
| 8등급 | 89% 초과 ~ 96% | 179~192등 | 268~288등 |
| 9등급 | 96% 초과 ~ 100% | 193~200등 | 289~300등 |
계산 예시
[예시 1] 석차 15등 / 수강인원 200명 / 동석차 1명
석차백분율 = (15 + 1 - 1) / 200 × 100 = 7.5%
→ 4% 초과 ~ 11% 이내 → 2등급
[예시 2] 석차 15등 / 수강인원 200명 / 동석차 3명 (공동 15등)
석차백분율 = (15 + 3 - 1) / 200 × 100 = 8.5%
→ 4% 초과 ~ 11% 이내 → 2등급
[예시 3] 석차 8등 / 수강인원 200명 / 동석차 1명
석차백분율 = (8 + 1 - 1) / 200 × 100 = 4.0%
→ 4% 이내 → 1등급 (경계값은 해당 등급 포함)내신등급이 대입에서 중요한 이유
| 전형 | 내신 반영 방식 | 비중 |
|---|---|---|
| 학생부교과전형 | 교과 성적(내신 등급) 중심 | 70~100% |
| 학생부종합전형 | 내신 + 세부활동 + 교사 소견 | 가중치 다양 |
| 수능 위주 전형 | 내신 미반영 또는 최소 기준 | 0~10% |
| 실기·특기자 전형 | 내신 + 실기 | 학교별 상이 |
교과전형에서 12등급 차이는 합격·불합격을 가르는 핵심 변수입니다. 주요 대학 교과전형은 대부분 전체 평균 1.52.5등급 이내를 요구합니다.
등급별 원점수 추정
같은 등급이라도 학교·과목에 따라 원점수가 크게 다릅니다. 1등급 커트라인 예시:
| 학교 유형 | 수강인원 | 1등급 커트라인 석차 | 원점수 추정 |
|---|---|---|---|
| 일반고 (소규모) | 100명 | 4등 이내 | 보통 85~95점 이상 |
| 일반고 (중규모) | 200명 | 8등 이내 | 보통 88~96점 이상 |
| 일반고 (대규모) | 300명 | 12등 이내 | 보통 90~97점 이상 |
| 특목·자사고 | 200명 | 8등 이내 | 보통 95~100점도 2등급 |
특목·자사고는 상위권 학생 집중으로 같은 원점수라도 일반고보다 낮은 등급이 나옵니다.