상대평가 vs 절대평가 — 등급 계산 방식이 다릅니다
수능 등급은 과목에 따라 계산 방식이 다릅니다. 국어·수학·탐구 영역은 상대평가 (전체 수험생 중 내 위치로 결정), 영어·한국사는 절대평가 (고정 점수 기준으로 결정)입니다.
| 과목 | 평가 방식 | 등급 결정 기준 |
|---|---|---|
| 국어, 수학 | 상대평가 | 백분위 기준 (매년 달라짐) |
| 사회탐구, 과학탐구 | 상대평가 | 백분위 기준 (매년 달라짐) |
| 영어 | 절대평가 | 원점수 10점 단위 고정 |
| 한국사 | 절대평가 | 원점수 5점 단위 고정 (50점 만점) |
상대평가 등급 기준 (백분위 → 등급)
| 등급 | 백분위 범위 | 상위 비율 |
|---|---|---|
| 1등급 | 96 이상 | 상위 4% |
| 2등급 | 89~95 | 상위 4~11% |
| 3등급 | 77~88 | 상위 11~23% |
| 4등급 | 60~76 | 상위 23~40% |
| 5등급 | 40~59 | 상위 40~60% |
| 6등급 | 23~39 | 상위 60~77% |
| 7등급 | 11~22 | 상위 77~89% |
| 8등급 | 4~10 | 상위 89~96% |
| 9등급 | 0~3 | 상위 96~100% |
영어·한국사 절대평가 기준
| 등급 | 영어 원점수 (100점) | 한국사 원점수 (50점) |
|---|---|---|
| 1등급 | 90점 이상 | 40점 이상 |
| 2등급 | 80~89점 | 35~39점 |
| 3등급 | 70~79점 | 30~34점 |
| 4등급 | 60~69점 | 25~29점 |
| 5등급 | 50~59점 | 20~24점 |
| 6~9등급 | 10점 단위 감소 | 5점 단위 감소 |
백분위와 표준점수의 차이
수능 성적표에는 원점수, 표준점수, 백분위, 등급 네 가지가 표기됩니다. 등급 결정에 직접 쓰이는 것은 백분위입니다. 표준점수가 더 높아도 백분위가 낮으면 등급이 낮게 나올 수 있습니다. 대학 수시·정시 지원 시 어느 점수를 반영하는지는 모집 요강에서 확인해야 합니다.