온스의 두 가지 종류 — 액체 온스 vs 중량 온스
온스(ounce, oz)는 용도에 따라 두 가지 단위가 있습니다. 혼동하면 계산이 완전히 달라집니다.
| 종류 | 약어 | 환산 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|
| 액체 온스 (US) | fl oz | 1 fl oz = 29.5735ml | 음료·조리 용량 (스타벅스 사이즈, 레시피) |
| 액체 온스 (UK) | fl oz | 1 fl oz = 28.4131ml | 영국·캐나다 음료 용량 |
| 중량 온스 | oz | 1 oz = 28.3495g | 식품 무게, 귀금속(금·은), 해외 직구 |
이 계산기는 액체 온스(fl oz, US 기준) 와 중량 온스(oz) 를 각각 선택해서 변환합니다.
액체 온스 → ml 환산표 (US fl oz 기준)
ml = fl oz × 29.5735296
fl oz = ml ÷ 29.5735296| fl oz | ml | 실생활 맥락 |
|---|---|---|
| 1 fl oz | 29.57 ml | 칵테일 1샷(표준 지거) |
| 4 fl oz | 118.29 ml | 에스프레소 더블샷 + 물 기준 |
| 8 fl oz | 236.59 ml | 1컵(미국 표준, 1 cup = 8 fl oz) |
| 12 fl oz | 354.88 ml | 미국 캔 음료 표준 (Coke 355ml캔) |
| 16 fl oz | 473.18 ml | 스타벅스 그란데(Grande) |
| 17 fl oz | 502.75 ml | 약 500ml 페트병 분량 |
| 20 fl oz | 591.47 ml | 스타벅스 벤티(Venti) 아이스 |
| 32 fl oz | 946.35 ml | 1쿼트(quart) = 약 1L |
| 128 fl oz | 3,785 ml | 1갤런(gallon) = 약 3.785L |
스타벅스·카페 사이즈 정리
미국 스타벅스는 음료 크기를 fl oz로 정의합니다.
| 사이즈 이름 | fl oz | ml | 비고 |
|---|---|---|---|
| 쇼트(Short) | 8 fl oz | 237 ml | 미국 일부 매장만 |
| 톨(Tall) | 12 fl oz | 355 ml | 한국 스타벅스 기본 사이즈 |
| 그란데(Grande) | 16 fl oz | 473 ml | 미국 기본 사이즈 |
| 벤티(Venti) 핫 | 20 fl oz | 591 ml | 핫 음료 기준 |
| 벤티(Venti) 아이스 | 24 fl oz | 710 ml | 아이스 음료 기준 (컵이 더 큼) |
| 트렌타(Trenta) | 30 fl oz | 887 ml | 미국 일부 음료만 |
중량 온스 → g 환산표
g = oz × 28.3495231
oz = g ÷ 28.3495231
1 파운드(lb) = 16 온스(oz) = 453.592g| 온스(oz) | 그램(g) | 실생활 맥락 |
|---|---|---|
| 1 oz | 28.35 g | 계량스푼 약 2큰술(30ml) 분량 |
| 2 oz | 56.70 g | 초콜릿 바 1개(표준 55~60g) |
| 3.53 oz | 100 g | 식품 영양성분표 기준 단위 |
| 4 oz | 113.40 g | 버거 패티 기본 크기 (4oz 버거) |
| 8 oz | 226.80 g | 스테이크 1인분 기준 (8oz, 약 230g) |
| 16 oz | 453.59 g | 1파운드 = 16온스 |
| 32 oz | 907.18 g | 약 900g (대용량 요거트 등) |
미국 레시피 부피 단위 전체 체계
미국 요리 레시피에는 fl oz 외에도 다양한 부피 단위가 등장합니다.
| 단위 | fl oz | ml |
|---|---|---|
| 1 teaspoon (tsp) | 1/6 fl oz | 4.93 ml |
| 1 tablespoon (tbsp) | 1/2 fl oz | 14.79 ml |
| 1 cup | 8 fl oz | 236.59 ml |
| 1 pint | 16 fl oz | 473.18 ml |
| 1 quart | 32 fl oz | 946.35 ml |
| 1 gallon | 128 fl oz | 3,785 ml |